濟南市鋼城區(qū)恒源供水有限公司2025年12月5日出廠水水質(zhì)信息
字號:
大 中 小
各水廠出廠水日檢記錄
取樣日期:12 月5日
檢測項目 | 單位 | 國家標(biāo)準(zhǔn) (限值) | 檢測結(jié)果 | ||||
金水河 | 雙山 | 新興 | 恒勝 | 裴家莊 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.51 | 0.21 | 0.28 | 0.15 | 0.30 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.75 | 7.56 | 7.63 | 7.67 | 7.65 |
氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.43 | 0.43 | 0.68 | 0.30 | 0.30 |
高錳酸鹽指數(shù) (以 | mg/L | ≤3 | 2.53 | 0.65 | 0.73 | 0.57 | 0.82 |
12月3日 | |||||||
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 6 | 4 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容