濟(jì)南市鋼城區(qū)恒源供水有限公司2025年12月6日出廠水水質(zhì)信息
字號(hào):
大 中 小
各水廠出廠水日檢記錄
取樣日期:12 月6日
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) (限值) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
金水河 | 雙山 | 新興 | 恒勝 | 裴家莊 | |||
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.63 | 0.10 | 0.36 | 0.23 | 0.35 |
臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.71 | 7.61 | 7.68 | 7.64 | 7.73 |
氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | mg/L | 0.3-2 | 0.55 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.37 |
高錳酸鹽指數(shù) (以 | mg/L | ≤3 | 2.56 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.80 |
12月4日 | |||||||
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 2 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容