圖文解讀:濟(jì)南市鋼城區(qū)人民政府關(guān)于公布鋼城區(qū)城區(qū)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)的通知
字號(hào):
大 中 小
圖文解讀:濟(jì)南市鋼城區(qū)人民政府關(guān)于公布鋼城區(qū)城區(qū)國(guó)有建設(shè)用地標(biāo)定地價(jià)的通知
一、標(biāo)定地價(jià)的公示范圍
圖1 商服用地公示范圍
商服用地公示范圍:商服用地公示范圍大致:東至歷山路,南至牟汶河,西至永興路,北至鐵流路-新興路鐵流路-磨石山-韓萊支線一線,面積9.91平方公里。
圖2 住宅用地公示范圍
住宅用地公示范圍:東至歷山路,南至牟汶河,西至磁萊鐵路-西外環(huán),北至九龍大街-永興路-鐵流路-新興路鐵流路-磨石山-韓萊支線一線,面積12.24平方公里。
圖3 工業(yè)用地公示范圍
工業(yè)用地公示范圍:工業(yè)用地公示范圍在工業(yè)集中區(qū)內(nèi)劃定,包括北部萊鋼工業(yè)片區(qū),南部工業(yè)集中于鋼城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū),面積共約15.05平方公里。
二、標(biāo)定地價(jià)體系建設(shè)的技術(shù)路線
三、標(biāo)定區(qū)域劃定和標(biāo)準(zhǔn)宗地的選擇
本次采用多因素綜合評(píng)價(jià)法建立劃分基礎(chǔ),以疊加法為主線,以地價(jià)水平歸納法、專家評(píng)判法為輔助,綜合運(yùn)用各種方法劃分標(biāo)定區(qū)域。
四、標(biāo)定地價(jià)的評(píng)估確定
1.地價(jià)內(nèi)涵:依據(jù)規(guī)程規(guī)定確定。
2.評(píng)估師評(píng)估:技術(shù)單位明確地價(jià)內(nèi)涵、方法選擇與要點(diǎn)、主要參數(shù)、依據(jù)原則等。其他不過(guò)多干預(yù)。(1宗地由2名土地估價(jià)專業(yè)評(píng)估師獨(dú)立評(píng)估,差異20%以內(nèi))共10名估價(jià)師參加,每人不超過(guò)15宗。
3.匯總審核估價(jià)師評(píng)估結(jié)果
4. 技術(shù)單位依據(jù)估價(jià)師評(píng)估結(jié)果,提出標(biāo)定地價(jià)建議值,經(jīng)鋼城區(qū)自然資源局審議確定各標(biāo)定區(qū)域標(biāo)定地價(jià)。
五、標(biāo)定地價(jià)公示信息表
見(jiàn)附表。
濟(jì)南市鋼城區(qū)城區(qū)標(biāo)定地價(jià)公示信息表
單位:平方米、年、元/平方米
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)宗地編號(hào) | 位置和名稱 | 用途 | 權(quán)利類型 | 面積 | 容積率 | 土地開(kāi)發(fā)程度 | 土地使用年期 | 商業(yè)占比 | 標(biāo)定地價(jià) | 備注 | |
地面地價(jià) | 樓面地價(jià) | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
1 | 370117G6000101 | 鋼城區(qū)艾山街道辦事處陳家莊村北,萊鋼粉末冶金公司西 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 26181 | 0.44 | 五通一平 | 50 | 267 | |||
2 | 370117G6000201 | 鋼城區(qū)九龍大街以北,黃羊山大街以南 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 190310 | 1.00 | 五通一平 | 50 | 309 | |||
3 | 370117G6000301 | 鋼城區(qū)艾山街道辦事處泰達(dá)路1號(hào) | 工業(yè)用地 | 出讓 | 83354 | 0.60 | 五通一平 | 50 | 293 | |||
4 | 370117G6000401 | 鋼城區(qū)宋家莊南、小上峪村西 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 14068 | 0.60 | 五通一平 | 50 | 286 | |||
5 | 370117G6000501 | 鋼城區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金鼎路3號(hào)6幢 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 17786 | 0.58 | 五通一平 | 50 | 296 | |||
6 | 370117G6000601 | 鋼城區(qū)玉泉大街以南,泰達(dá)南路以西 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 54469 | 0.39 | 五通一平 | 50 | 281 | |||
7 | 370117G6000701 | 鋼城區(qū)艾山街道辦事處清泥溝村 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 41068 | 0.08 | 五通一平 | 50 | 294 | |||
8 | 370117G6000801 | 鋼城區(qū)艾山街道辦事處徐家莊村 | 工業(yè)用地 | 出讓 | 284944 | 0.59 | 五通一平 | 50 | 284 | |||
9 | 370117Z7000101 | 鋼城區(qū)鋼都大街以南,永興路以西 | 住宅用地 | 出讓 | 36558 | 4.50 | 七通一平 | 70 | 2021 | 449 | ||
10 | 370117Z7000201 | 鋼城區(qū)朝陽(yáng)路以東、規(guī)劃八號(hào)線以南 | 住宅用地 | 出讓 | 60889 | 2.10 | 七通一平 | 70 | 1580 | 752 | ||
11 | 370117Z7000301 | 鋼城區(qū)府前大街以南 | 住宅用地 | 出讓 | 90169 | 2.06 | 七通一平 | 70 | 1669 | 810 | ||
12 | 370117Z7000401 | 鋼城區(qū)友誼大街18號(hào) | 住宅用地 | 出讓 | 24448 | 3.00 | 七通一平 | 70 | 1736 | 579 | ||
13 | 370117Z7000501 | 鋼城區(qū)雙泉路以西、泰東公司以北 | 商住用地 | 出讓 | 11525 | 5.50 | 七通一平 | 70 | 11% | 2097 | 381 | |
14 | 370117Z7000601 | 萊蕪市鋼城區(qū)鋼都大街以南、黃新路以西 | 住宅用地 | 出讓 | 13576 | 2.89 | 七通一平 | 70 | 1950 | 675 | ||
15 | 370117Z7000701 | 鋼城區(qū)鋼都大街以北、鐵流路以南 | 住宅用地 | 出讓 | 30289 | 1.58 | 七通一平 | 70 | 48% | 1340 | 848 | |
16 | 370117Z7000801 | 鋼城區(qū)汶源街道汶源大街南、韓萊支線東 | 住宅用地 | 出讓 | 18486 | 2.29 | 七通一平 | 70 | 11% | 1707 | 745 | |
17 | 370117Z7000901 | 萊鋼集團(tuán)公司永興園一 | 住宅用地 | 出讓 | 92678 | 1.29 | 七通一平 | 70 | 1466 | 1136 | ||
18 | 370117Z7001001 | 鋼城區(qū)府前街東首路南 | 住宅用地 | 出讓 | 67030 | 1.48 | 七通一平 | 70 | 1637 | 1106 | ||
19 | 370117Z7001101 | 鋼城區(qū)友誼大街北 | 住宅用地 | 出讓 | 43523 | 1.65 | 七通一平 | 70 | 1484 | 899 | ||
20 | 370117Z7001201 | 南嶺大街 | 住宅用地 | 出讓 | 55713 | 1.29 | 七通一平 | 70 | 1317 | 1021 | ||
21 | 370117Z7001301 | 鋼城區(qū)友誼大街70號(hào)紫竹園(二) | 住宅用地 | 出讓 | 29828.88 | 1.28 | 七通一平 | 70 | 1127 | 880 | ||
22 | 370117Z7001401 | 鋼城區(qū)永興路西、艾山中心小學(xué)以南 | 住宅用地 | 出讓 | 8862 | 1.77 | 七通一平 | 70 | 1446 | 817 | ||
23 | 370117Z7001501 | 艾山街道辦事處高家莊村 | 住宅用地 | 出讓 | 35107.32 | 2.02 | 七通一平 | 70 | 1240 | 614 | ||
24 | 370117S5000101 | 鋼城區(qū)府前大街以南 | 商服用地 | 出讓 | 6570 | 2.07 | 七通一平 | 40 | 2597 | 1255 | ||
25 | 370117S5000201 | 萊蕪市鋼城區(qū)友誼大街38號(hào) | 商服用地 | 出讓 | 15038 | 1.20 | 七通一平 | 40 | 1949 | 1624 | ||
26 | 370117S5000301 | 鋼城區(qū)黃莊鎮(zhèn)西冶村 | 商服用地 | 出讓 | 16431 | 3.83 | 七通一平 | 40 | 2713 | 708 | ||
27 | 370117S5000401 | 鋼城區(qū)府前大街以南 | 商服用地 | 出讓 | 4602 | 1.29 | 七通一平 | 40 | 1637 | 1269 | ||
28 | 370117S5000501 | 鋼城區(qū)鋼都大街以南,金鼎花園小區(qū)以西 | 商服用地 | 出讓 | 7171 | 1.60 | 七通一平 | 40 | 1507 | 942 | ||
29 | 370117S5000601 | 鋼城區(qū)鋼都大街以北、鐵流路以南 | 商服用地 | 出讓 | 28241 | 1.60 | 七通一平 | 40 | 1530 | 956 | ||
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容